

Twoje Źródło Naturalnych Zapachów
Twoje Źródło Naturalnych Zapachów
Skład: 100% naturalny olejek eteryczny z melisy
Melisa – cisza w kropli, spokój w sercu.
Subtelny, cytrynowo-ziołowy zapach melisy to jak głęboki wdech na łonie natury – lekki, świeży, otulający. Ten wyjątkowy olejek eteryczny działa jak naturalny balsam dla duszy i ciała, pomagając Ci znaleźć spokój wtedy, gdy świat przytłacza. Olejek z melisy to prawdziwe złoto dla układu nerwowego. Wycisza lęki, wspiera w atakach paniki i depresji, przywraca równowagę emocjonalną w momentach największego napięcia. Kilka kropli w dyfuzorze to jak kojący spacer brzegiem morza – uspokaja tętno, wycisza myśli, ułatwia zasypianie. To także potężny sojusznik dla Twojego ciała. Łagodzi bóle głowy i migreny, wspomaga trawienie, tonizuje i regeneruje skórę, działając jak łagodny, naturalny antyseptyk. Idealna do rytuałów wieczornego masażu lub jako składnik kojącego toniku do twarzy. Twoja skóra ją pokocha – szczególnie jeśli potrzebuje ukojenia i odnowy. Olejek eteryczny z melisy to Twój domowy rytuał luksusu, który nie tylko pachnie spokojem – on go naprawdę przynosi. Rozprowadź go w powietrzu, dodaj do kąpieli, noś przy sobie… i przypominaj sobie, że wszystko jest dokładnie tak, jak powinno.
Dlaczego olejki od Kwiat Pomarańczy? Wybierając nasze olejki, sięgasz po najwyższą jakość – 100% naturalny olejek eteryczny, pozyskiwany bezpośrednio z destylarni, bez sztucznych domieszek, w pełni terapeutyczny, przebadany i certyfikowany, stworzony z myślą o skutecznej aromaterapii.
Ciekawostka: W średniowieczu melisę uważano za eliksir życia, który przedłuża młodość i przynosi szczęście. Paracelsus nazywał ją sercem filozofa – bo koiła ciało, ale i duszę.
Środki bezpieczeństwa podczas stosowania olejków eterycznych: Jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią lub jesteś pod opieką lekarza, skonsultuj się z lekarzem
Opis
Specyficzne kody
| Extraction Method: | STEAM DISTILLED | |
| Parts Used: | Stems and Leaves | |
| Quality: | 100% PURE & NATURAL | |
| Cultivation: | FARMED | |
| Chemical Compositon: | Compound | Content [%] |
| Limonene | 1.94 | |
| 1-Octen-3-ol | 0.38 | |
| trans-B-Ocimene | 0.51 | |
| 6-methyl-5-hepten-2-one | 3.77 | |
| cis-B-Ocimene | 1.7 | |
| Linalool | 2.39 | |
| Citronellal | 7.75 | |
| Citronellol | 2.34 | |
| Nerol | 3.06 | |
| Citronellol | 3.81 | |
| Geraniol | 13.49 | |
| Geranial | 16.97 | |
| B-Caryophyllene | 13.59 | |
| Geranyl Acetate | 3.68 | |
| Germacrene D | 2.81 | |
| Caryophyllene oxide | 4.72 | |
| I. Identyfikacja materiału chemicznego | |||
|---|---|---|---|
| Klasyfikacja produktu | |||
| Nazwa produktu | Olejek Eteryczny z Melisy | ||
| CAS Number | 84082-61-1 | ||
| FEMA | 2112 | ||
| Etykieta EC | 282-007-0 | ||
| Przeznaczenie | Zapach | ||
| Dostawca | Kwiat Pomarańczy Sp. z o. o. | ||
| II. Identyfikacja Zagrożeń | |||
| Zagrożenia dla zdrowia | |||
| Kod | Opis Zagrożenia | ||
| H315 | Działa drażniąco na skórę | ||
| H317 | Może powodować reakcję alergiczną skóry | ||
| H319 | Działa drażniąco na oczy | ||
| Zagrożenia dla środowiska | |||
| Kod | Opis Zagrożenia | ||
| H412 | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki | ||
| III. Komponenty chemiczne | |||
| Beta Caryophyllene | |||
| Zakres stężenia | 10-30% | ||
| CAS | 87-44-5 | ||
| EC | 201-746-1 | ||
| Klasyfikacja zagrożenia | H315 | Działa drażniąco na skórę | |
| H317 | Może powodować reakcję alergiczną skóry | ||
| H304 | Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią | ||
| H400 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne | ||
| H410 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki | ||
| Citral | |||
| Zakres stężenia | 10-40% | ||
| CAS | 5392-40-5 | ||
| EC | 226-394-6 | ||
| Klasyfikacja zagrożenia | H315 | Działa drażniąco na skórę | |
| H317 | Może powodować reakcję alergiczną skóry | ||
| H319 | Działa drażniąco na oczy | ||
| trans beta Ocimene | |||
| Zakres stężenia | 1-5% | ||
| CAS | 3779-61-1 | ||
| EC | 223-241-5 | ||
| Klasyfikacja zagrożenia | H315 | Działa drażniąco na skórę | |
| H400 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne | ||
| H411 | Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki | ||
| a-humulene | |||
| Zakres stężenia | 1-5% | ||
| CAS | 6753-98-6 | ||
| EC | 229-816-7 | ||
| Klasyfikacja zagrożenia | H315 | Działa drażniąco na skórę | |
| H319 | Działa drażniąco na oczy | ||
| H335 | Może powodować podrażnienie dróg oddechowych | ||
| Citronellal | |||
| Zakres stężenia | 1-5% | ||
| CAS | 106-23-0 | ||
| EC | 203-376-6 | ||
| Klasyfikacja zagrożenia | H315 | Działa drażniąco na skórę | |
| H317 | Może powodować reakcję alergiczną skóry | ||
| H319 | Działa drażniąco na oczy | ||
| IV. Pierwsza Pomoc | |||
| Opis podejmowanej pierwszej pomocy | |||
| Objaw | Działanie | ||
| Narażenie drogą oddechową | Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu ciepło i spokój. Zapewnić pozycję umożliwiającą swobodne oddychanie. W przypadku utrzymywania się dolegliwości, zasięgnąć porady lekarza. | ||
| Spożycie | Nie wywoływać wymiotów. Dokładnie przepłukać usta wodą. Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu komfortową pozycję umożliwiającą oddychanie. W przypadku utrzymywania się dolegliwości, zasięgnąć porady lekarza. | ||
| Kontakt z oczami | Upewnić się, że poszkodowany nie posiada soczewek, jeżeli posiada to wyjąć soczewki i utrzymywać otwarte powieki. Płukać pod bieżącą wodą przez co najmniej 15 minut. | ||
| Kontakt ze skórą | Kontakt ze skórąUsunąć zanieczyszczenia ze skóry wodą z mydłem lub innym środkiem do mycia skóry. Obficie spłukać wodą. Zasięgnąć porady lekarza. | ||
| V. Postępowanie w przypadku pożaru | |||
| Środki gaśnicze | |||
| Wskazane środki | Gaśnice: CO2, pianowe, proszkowe. | ||
| Nieodpowiednie środki gaśnicze | Woda (użycie wody np z hydrantu może spowodować znaczne rozprzestrzenienie się ognia) | ||
| Wskazania dla Straży Pożarnej | |||
| Szczególne wskazania dot akcji gaśniczej | Zagrożone ogniem opakowania chłodzić z bezpiecznej odległości rozpylonym strumieniem wody. Nie dopuścić do przedostania się środków gaśniczych do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych | ||
| Wskazania dot ochrony osobistej | Unikać wdychania oparów i dymu. Używać sprzętu chroniącego drogi oddechowe. Używać skafandrów ochronnych | ||
| VI. Postępowanie w przypadku skażenia środowiska | |||
| Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych | Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru skarzenia. Zapewnić, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie przeszkolony personel. Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Unikać wdychania par. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie przechodzić po uwolnionym materiale — ryzyko poślizgnięcia. Unikać wdychania oraz kontaktu z oczami i skórą. W przypadku poważnego wycieku zaleca się założenie maski ochraniającej drogi oddechowe. | ||
| Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska | W przypadku uwolnienia większych ilości produktu należy poczynić kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze. Nie wylewać do kanalizacji, wód powierzchniowych oraz wód gruntowych. | ||
| Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia | Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. Mniejszą ilość uwolnionego produktu zetrzeć za pomocą materiałów wchłaniających ciecze (ręcznik papierowy, tkanina, gaza). Większą ilość uwolnionego produktu przysypać materiałem pochłaniającym ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wiążące, krzemionka, wermikulit, itp.) i zebrać mechanicznie do oznakowanych pojemników na odpady. Zanieczyszczone miejsca zmyć dużą ilością wody z łagodnym detergentem i dobrze przewietrzyć. Nie stosować rozpuszczalników organicznych. Usunąć źródło zapłonu. Unikać wdychania par. Rozlany materiał powinien być zasypany piaskiem lub obojętnym proszkiem oraz usunięty zgodnie z przepisami. | ||
| VII. Obsługa i przechowywanie | |||
| Obsuga | Przestrzegać zasad BHP. Stosować zasady dobrych praktyk produkcyjnych. Przechowywać wyłącznie w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Unikać wdychania gazu, dymu, oparów lub aerozoli. Zapewnić prawidłową wentylację pomieszczeeń produkcyjnych. Unikać przedostawania się substancji do środowiska (kanalizacji). Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić tytoniu. Po użyciu dokładnie umyć skórę. | ||
| Przehowywanie | Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. | ||
| Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia | Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. Mniejszą ilość uwolnionego produktu zetrzeć za pomocą materiałów wchłaniających ciecze (ręcznik papierowy, tkanina, gaza). Większą ilość uwolnionego produktu przysypać materiałem pochłaniającym ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wiążące, krzemionka, wermikulit, itp.) i zebrać mechanicznie do oznakowanych pojemników na odpady. Zanieczyszczone miejsca zmyć dużą ilością wody z łagodnym detergentem i dobrze przewietrzyć. Nie stosować rozpuszczalników organicznych. Usunąć źródło zapłonu. Unikać wdychania par. Rozlany materiał powinien być zasypany piaskiem lub obojętnym proszkiem oraz usunięty zgodnie z przepisami. | ||
| VIII. Środki zapobiegawcze | |||
| Ogólne zasady postępowania | Kategorycznie przestrzegać zasad BHP. Stosować kremy ochronne do rąk. W miejscu pracy należy zapewnić wentylację ogólną i/lub miejscową. Zapewnić stację obmywania oczu. | ||
| Ochrona skóry rąk i ciała | Stosować rękawice ochronne atestowane do pracy z materiałami chemicznymi. Używać ochrony osobistej zgodnie z Regulacją (EU) 2016/425 | ||
| Ochrona oczu | Stosować gogle/okulary ochronne | ||
| Ochrona dróg oddechowych | Nie wymaga stosowania specjalnych środków dróg oddechowych w dobrze wentylowanych pomieszczeniach | ||
| Zasady higieny | Stosować ogólne zasady higieny w miejscu pracy | ||
| Zasady ochrony środowiskowej | Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby. | ||
| IX. Właściwości fizyko-chemiczne | |||
| Podstawiowe właściwosci | Stan skupienia | ciekły | |
| Kolor | jasnożółty/pomarańczowy | ||
| Zapach | Typowy dla melisy | ||
| Punkt zapłonu | >78°C | ||
| Ciężar właściwy | 0.885 - 0.905 | ||
| Współczynnik refrakcji | 1.475 - 1.495 | ||
| Czynność (skręcalność) optyczna | -40 - 0 | ||
| X. Stabilonść i aktywność chemiczna | |||
| Aktywność chemiczna | Brak znaczącej aktywności chemicznej | ||
| Stabilkość chemiczna | Stabilne w warunkach normalnych | ||
| Potencjalnie niebezpieczna aktywność chemiczna | W warunkach normalnych niebezpieczna aktywność chemiczna nie występuje | ||
| Warunki wywołujące zagrożenia | Unikać wysokich temeratue, bezpośredniego ognia, w tym iskier | ||
| Materiały wywołujące zagrożenia | Możliwość wystepowania reakcji z niektórymi tworzywami sztucznymi | ||
| Niebezpieczne produkty rozkładu | Przy spalaniu wydzielany tlenek węgla i inne związki organiczne | ||
| XI. Informacje toksykologiczne | |||
| Działania na skórę | Produkt działa drażniąco na skórę. Może wywoływać reakcje alergiczne | ||
| Działania na oczy | Powoduje poważne podrażnienia oczu | ||
| Działania na drogi oddechowe | nie określono | ||
| Działanie toksyczne na konkretne narządy | nie określono | ||
| XII. Informacje ekologiczne | |||
| Zagrożenia dla źródeł wody | nie zawiera mikroorganizmów | ||
| Zagrożenia dla gleby | brak danych | ||
| Zdolność do rozkładu | brak danych | ||
| Aktywność biologiczna | brak danych | ||
| Ocena właściwości PBT i vPvB | nie dotyczy | ||
| Inne działanianiepożądane | brak | ||
| XIII. Zasady utylizacji | |||
| Metody unieszkodliwiania odpadów | Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dot utylizacji produktów chemicznych. | ||
| XIV. Wytyczne dot. transportu | |||
| Numer UN | Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie drogą lądową, morską, lotniczy | ||
| Właściwa nazwa UN | nie dotyczy | ||
| Klasa towarów niebezpiecznych w transporcie | nie dotyczy | ||
| Grupa Opakowań Transportowych | nie dotyczy | ||
| Transportowe zagrożenia środowiskowe | brak | ||
| Zalecenia dla przewoźników | brak | ||
| Wytyczne dla transportu morskiego luzem /td> | nie dotyczy | ||
| XV. Informacje prawne | |||
| Regulacje prawne | 1907/2006/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm. | ||
| 1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z późn. zm. | |||
| Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, Nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm.). | |||
| Ocena bezpieczeństwa chemicznego | nie określono | ||
| XVI. Pozostałe | |||
| Data spożądzenia | październik 2023 r. | ||
| Wersja | PL1.0 | ||
| Sporządził | Kwiat Pomarańczy Sp. z o. o. | ||
| Zastrzeżenia | Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane, ogólnodostępne źródła literatury oraz informacje od producenta. Zawarte informacje nie stanowią opisu jakościowego produktu. Zawarte informacje nie zwalniają użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe obchodzenie się z produktem i niestosowane się do ogólnych zasad bezpieczeństwa. Stosować wyłącznie jako dodatek do ogólnych zasad bezpiecznego stosowania. | ||
No customer reviews for the moment.